Parafusos bimetálicos personalizados para resistência à corrosão e maior resistência.
Descrição do produto:
Descubra nosso alto desempenho Parafusos autoperfurantes bimetálicosProjetados para combinar o melhor dos dois mundos: resistência à corrosão e força excepcional. 🔩 A cabeça em aço inoxidável oferece excelente proteção contra ferrugem, tornando esses parafusos ideais para aplicações externas, enquanto a ponta de aço carbono temperado garante uma perfuração rápida e eficiente em superfícies metálicas sem a necessidade de pré-furação. ⚙️
Ideal para uma ampla gama de projetos, incluindo:
-
Telhados e revestimentos metálicos 🏠
-
Montagem da estrutura de aço 🏗️
-
Instalações de HVAC ❄️
-
Montagem de painel solar ☀️
-
Construção civil em geral e aplicações industriais 🏭
Nossos parafusos são personalizáveis em tamanho, revestimento e tipo de encaixe para atender às suas necessidades específicas. Seja para embalagens a granel para grandes projetos ou caixas para pedidos menores, temos a solução ideal para você.
Confiáveis, duráveis e fáceis de instalar — esses parafusos bimetálicos são a escolha inteligente para profissionais que exigem qualidade e eficiência. 💪
| Parâmetro | Especificação | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de produto | Parafusos autoperfurantes bimetálicos | Parafusos autoperfurantes de material duplo |
| Faixa de tamanho | #8 – #14 (Imperial) / M4 – M10 (Métrico) | Tamanhos comumente disponíveis |
| Faixa de comprimento | 12 mm – 100 mm | Comprimentos personalizados disponíveis |
| Material da cabeça | Aço inoxidável 304 (A2) | Excelente resistência à corrosão |
| Material de Ponto | Aço carbono endurecido | Alta dureza para perfuração de superfícies metálicas |
| Revestimento/Acabamento | Revestimento de zinco / Galvanização a quente / Revestimento de PVDF | Proteção anticorrosiva aprimorada |
| Tipo de acionamento | Parafuso com cabeça sextavada e arruela / Phillips / Torx | Compatível com várias ferramentas |
| Padrões | ASTM F3125 / ISO 1478 / ANSI B18.6.3 | Em conformidade com os padrões de qualidade da indústria. |
| Resistência à tracção | 800 – 1000 MPa | Varia de acordo com o material e o tratamento térmico. |
| Dureza (HRC) | 45 – 55 | Dureza da ponta da broca endurecida |
| Resistência à corrosão | Teste de névoa salina (ASTM B117) ≥ 500 horas | Adequado para aplicações externas |
| Aplicações | Cobertura metálica, estrutura de aço, HVAC, montagem de painéis solares, uso industrial | Uso versátil em diversas indústrias |















