Parafusos bimetálicos Tek autoperfurantes com cabeça panela e encaixe Phillips

Parafusos autoperfurantes bimetálicos com cabeça panela e encaixe Phillips, em aço inoxidável grau 304/316 com ponta em aço carbono temperado, parafusos anticorrosivos Tek para fixação metal-metal.
Principais características:
O padrão ouro da versatilidade:
- Phillips Drive: O sistema de acionamento mais utilizado no mundo. Não requer ferramentas especiais, o que torna a instalação no local rápida e fácil com ferramentas padrão.
Resistência superior à corrosão:
- Corpo em aço inoxidável: Disponível nos graus A2 (304) ou A4 (316). Oferece proteção permanente contra ferrugem vermelha, mesmo em ambientes úmidos ou com névoa salina.
Desempenho de perfuração em alta velocidade:
- Ponta soldada por fricção: A ponta de aço carbono endurecido permite que o parafuso perfure aço, alumínio e outros metais em segundos.
- Rosca autoperfurante: Cria roscas perfeitamente ajustadas para uma fixação segura e resistente à vibração.
Vantagem da cabeça Pan:
- Superfície de apoio mais ampla: A parte inferior plana da cabeça panela proporciona uma área de fixação maior, ideal para prender chapas metálicas finas ou suportes sem deformar o material.
- Aparência impecável: Proporciona uma estética limpa e arredondada para pontos de fixação visíveis.
| Diâmetro (mm) | Capacidade de autoperfuração (mm) | Espessura fixa efetiva (mm) | Lavadora | Tamanho do parafuso | Superfície |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Parafusos bimetálicos Tek autoperfurantes com cabeça panela e encaixe Phillips
| Composição química do material (%) | C | Mn | P | S | E | Cr | Em | Para |
| Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18,0-20,0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 12,0-14,0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



