Parafusos bimetálicos autoperfurantes com cabeça chata e sextavada interna

Premium Parafusos bimetálicos autoperfurantes com cabeça plana e sextavadaO design composto bimetálico combina o desempenho anticorrosivo do aço inoxidável com a dureza de perfuração do aço carbono, permitindo a perfuração automática sem necessidade de pré-furação, sendo amplamente utilizado na construção civil, engenharia metalúrgica e conexões metal-metal.
Principais características:
Inovação com Materiais Duplos:
- Corpo: Aço inoxidável de grau 304/316 para máxima resistência à corrosão em ambientes agressivos.
- Ponto de perfuração: Ponta em aço carbono endurecido para perfurar aço de alta espessura sem necessidade de pré-furação.
Encaixe hexagonal:
- Proporciona maior transmissão de torque em comparação com as cabeças Phillips.
- Reduz o desgaste da came e da cabeça de corte, garantindo uma instalação mais rápida e segura.
Cabeça escareada plana:
- Proporciona um acabamento uniforme para uma estética limpa e profissional.
- Ideal para aplicações onde é necessária uma superfície lisa (ex.: caixilhos de janelas, trilhos para painéis solares).
Capacidade de perfuração excepcional:
- Capaz de perfurar chapas de aço carbono de até 6 mm a 12 mm (dependendo do diâmetro do parafuso).
| Diâmetro (mm) | Capacidade de autoperfuração (mm) | Espessura fixa efetiva (mm) | Lavadora | Tamanho do parafuso | Superfície |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Parafusos bimetálicos autoperfurantes com cabeça chata e sextavada interna
| Composição química do material (%) | C | Mn | P | S | E | Cr | Em | Para |
| Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18,0-20,0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 12,0-14,0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



